Catalogue > Voiles GUN SAILS
Matériel SurfShop > Voiles GUN SAILS

Gun Sails Aqua 2016
![]() |
Légèreté, agilité, neutralité. Si vous recherchez un maximum de maniabilité dans la vague, ne passez pas à côté de cette voile de vagues à 3 lattes. Sa facilité de prise en main et son extrême maniabilité permettent de l'oublier totalement dans les bras. |
Points clés:
► Voile de vagues à 3 lattes ultra légère
► Maniabilité et manœuvrabilité maximales
► 100 % X-Ply pour les conditions extrêmes
► Offset Clew : 2 œillets à l’écoute pour un réglage individualisé
► Utilisation avec mâts RDM uniquement
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | 149 | 375 | 3/0 | fix | Expert / Select | 370 | RDM | 389.00 |
4,2 | 155 | 387 | 3/0 | fix | Expert / Select | 370 | RDM | 399.00 |
4,6 | 160 | 404 | 3/0 | fix | Expert / Select | 400 | RDM | 409.00 |
5,1 | 169 | 414 | 3/0 | fix | Expert / Select | 400 | RDM | 419.00 |

Gun Sails Peak 2016
![]() |
La voile de vagues radicale PEAK est conçue en 4 lattes jusqu'à 4,7 m². À partir de 5,0 m², elle bénéficie d'une latte supplémentaire. Comparativement à la voile de vagues compacte Blow, son shape est plus allongé et sa taille de wishbone moins importante. La PEAK est alors plus fine et subtile avec moins de main arrière. |
Points clés:
► Dacron Luff Panel pour plus d’élasticité et de confort
► Power On/Off pour une réaction directe dans le gros clapot
► Offset Clew : 2 œillets à l’écoute pour un réglage individualisé
► Concept 4 ou 5 lattes selon les surfaces de voile
► 100 % X-Ply pour les conditions extrêmes
► Compatible avec les mâts RDM et SDM
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 146 | 365 | 4/0 | vario | Expert / Select | 340 / 370 | SDM/RDM | 389.00 |
4,0 | 149 | 374 | 4/0 | vario | Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 399.00 |
4,2 | 152 | 389 | 4/0 | vario | Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 409.00 |
4,5 | 156 | 392 | 4/0 | vario | Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 425.00 |
4,7 | 161 | 397 | 4/0 | vario | Expert / Select | 370 / 400 | SDM/RDM | 435.00 |
5,0 | 167 | 414 | 5/0 | fix | Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 445.00 |
5,3 | 173 | 424 | 5/0 | fix | Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 455.00 |

Gun Sails Transwave 2016
|
TRANSWAVE, la voile de vagues la plus "pêchue" de la gamme. En quête de puissance dans la vague, de vitesse maximale pour vos jumps, choisissez cette voile, vous n'allez plus la lâcher. Comparativement à la Blow et la Peak, la TRANSWAVE présente un creux plus prononcé et ne connait pas de temps mort, ce qui signifie pas de vrai Off. Cette voile est destinée avant tout aux rideurs qui recherchent une voile Power plutôt On Shore. Son mast panel en Dacron dose et libère progressivement toute sa puissance sans jamais lui faire perdre sa sportivité et sa dynamique. Avec la TRANSWAVE, vous avez à la fois une voile Power Wave très contrôlable et performante en glisse, couvrant ainsi une plage d'utilisation allant de la vague aux conditions plus plates freemove/freeride. |
Points clés:
► Voile de vague puissante au profil bien prononcé
► Grande plage d'utilisation de la Vague au Freestyle
► RBL, wish raccourci pour plus de contrôle et de maniabilité
► 60 % X-Ply optimisé pour gagner en poids et durer dans le temps
► Compatible avec les mâts RDM et SDM
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 151 | 382 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 | SDM / RDM | 379.00 |
4,2 | 157 | 392 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 | SDM / RDM | 389.00 |
4,5 | 163 | 407 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM / RDM | 399.00 |
4,7 | 167 | 415 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM / RDM | 409.00 |
5,0 | 170 | 420 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM / RDM | 419.00 |
5,3 | 178 | 428 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400/430 | SDM / RDM | 429.00 |
5,7 | 184 | 444 | 5/0 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM / RDM | 439.00 |
6,1 | 186 | 454 | 5/0 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM / RDM | 449.00 |

Gun Sails Torro 2016
![]() |
Ni plus, ni moins la voile la plus polyvalente de toutes les voiles GUN SAILS ! |
Points clés:
► Extrêmement versatile en Vagues, Freestyle et Freeride
► Superbe compromis entre maniabilité et performances
► Configuration spécifique de lattes selon surfaces
► 60 % X-Ply optimisé pour gagner en poids et durer dans le temps
► Compatible avec les mâts RDM et SDM
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 155 | 383 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 365.00 |
4,3 | 158 | 407 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 375.00 |
4,7 | 168 | 415 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 399.00 |
5,0 | 170 | 422 | 5/0 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 409.00 |
5,3 | 177 | 436 | 5/0 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 419.00 |
5,7 | 180 | 444 | 5/1 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 429.00 |
6,0 | 185 | 449 | 5/1 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 439.00 |
6,3 | 189 | 453 | 5/1 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 449.00 |
6,6 | 194 | 457 | 5/2 | fix | Cross / Expert / Select | 460 | SDM/RDM | 459.00 |
6,9 | 198 | 464 | 5/2 | fix | Cross / Expert / Select | 460 | SDM/RDM | 469.00 |
En action:

Gun Sails Beat 2016
![]() |
La BEAT est la voile Freestyle de la gamme au poids plume et à l'agilité exceptionnelle. Des aptitudes qui ne laisseront pas indifférents les adeptes de tricks et moves en tout genre. Son poids léger est dû à l'utilisation du Square Ply dans la partie haute de la voile en combinaison avec du Kevlar Warp Laminat dans les zones de stress et au niveau de la chute. Pour cette version 2016, Renato Morlotti a élargi la gamme avec deux nouvelles petites tailles : 4,2 et 4,5 m², idéales pour les gabarits légers ou lorsque le vent forcit. De par ses proportions compactes et ramassées, la BEAT est toujours très tonique et reste bien en place. Elle se fait ainsi oublier pour que vous puissiez vous concentrer sur votre prochain move. L'élasticité de son Mast pannel en Dacron recharge le profil rapidement pour réagir après chaque manœuvre et repartir aussitôt. Ses performances homogènes sur l'eau lui permettent également de naviguer en mode freeride sans aucune complication. |
Points clés:
► Outline compacte pour faciliter tout type de manœuvres
► Square-Ply 3 mil et Kevlar Warp Laminat pour plus de légèreté
► Zéro monofilm pour une durabilité à toute épreuve
► Compatible avec les mâts RDM et SDM
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | 153 | 377 | 4/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 419.00 |
4,5 | 155 | 391 | 4/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 | SDM/RDM | 429.00 |
4,8 | 158 | 397 | 4/0 | vario | Cross / Expert / Select | 370 / 400 | SDM/RDM | 435.00 |
5,3 | 163 | 414 | 4/0 | fix | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 455.00 |
5,8 | 175 | 426 | 4/0 | fix | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 465.00 |
6,3 | 182 | 450 | 5/0 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 485.00 |
En action:

Gun Sails Stream 2016
![]() |
"FAST AND DELICIOUS" comme l'évoque le magazine WIND dans son Spécial Tests 2015. La STREAM remporta d'ailleurs cette même année le fameux "choix des testeurs" WIND. Toujours aussi facile et agréable à prendre en main, la STREAM 2016 conserve son caractère de pure freerideuse plaisir pour les rideurs en quête de sessions décontractées. |
Points clés:
► Voile Freeride classique sans camber idéale pour planer sans stress
► Facile à étarquer, voile sans réglage particulier
► RBL, wish raccourci pour plus de contrôle et de maniabilité
► Fourreau de mât étroit parfait pour le Waterstart
► X-Ply Frame pour garantir sa longévité et optimiser son poids
En détail:
Taille m² | Wish cm | Guindant cm | Lattes/Tubes | Top | Mâts recommandés | Mât cm | RDM/SDM | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7 | 158 | 413 | 4+1/2 | vario | Cross / Expert / Select | 400 | SDM/RDM | 365.00 |
5,5 | 169 | 443 | 4+1/2 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 385.00 |
6,0 | 179 | 449 | 5+1/2 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 389.00 |
6,4 | 190 | 452 | 5+1/3 | fix | Cross / Expert / Select | 430 | SDM/RDM | 399.00 |
6,9 | 195 | 457 | 5+1/3 | fix | Cross / Expert / Select | 430 / 460 | SDM/RDM | 409.00 |
7,5 | 203 | 484 | 5+1/3 | fix | Cross / Expert / Select | 460 | SDM | 425.00 |
8,1 | 216 | 502 | 5+1/3 | fix | Cross / Expert / Select | 490 | SDM | 435.00 |
En action:
- 1 |
- 2
- Page suivante
- FIN